Žerotín - počasí tento měsíc.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Maximální teplota | 28,1 °C | 03 květen v 13:59 hod. |
Minimální teplota | 1,8 °C | 09 květen v 5:20 hod. |
Maximální rosný bod | 17,4 °C | 03 květen v 23:21 hod. |
Minimální rosný bod | -11,6 °C | 08 květen v 15:30 hod. |
Maximální zdánlivá teplota | 28,7 °C | 03 květen v 13:51 hod. |
Minimální zdánlivá teplota | -1,5 °C | 09 květen v 5:56 hod. |
Minimální pocitová teplota | 0,2 °C | 09 květen v 5:56 hod. |
Maximální index horka | 28,3 °C | 03 květen v 13:59 hod. |
Maximální vlhkost | 99 % | 01 květen v 5:14 hod. |
Minimální vlhkost | 14 % | 08 květen v 15:30 hod. |
Maximální rozpětí teplot | 19,9 °C | 02 květen |
Minimální rozpětí teplot | 6,2 °C | 05 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 4,0 mm/hod. | 03 květen v 22:19 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,7 mm | 03 květen v 22:23 hod. |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,7 mm | 03 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 11,2 m/s | 05 květen v 17:52 hod. |
Nejvyšší rychlost větru 10-minutový průměr | 6,8 m/s | 07 květen v 16:53 hod. |
Tlak vzduchu | ||
Minimální tlak (sl) | 1003,2 hPa | 04 květen v 3:38 hod. |
Maximální tlak (sl) | 1022,4 hPa | 01 květen v 9:31 hod. |
Aktualizace stránky 9.5.2025 8:30:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)